Бюджетная смета на 2011 год

 

Бюджетная смета на 2011 год

          от  «14» января  2011  года

Наименование показателя

Код строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации

Сумма

   

раздела

Подраз-дела целевой статьи вида расходов КОСГУ

код анали-ческого показателя

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Расходы 1 0700 0701 4209900 001 200 20000 2345503
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 2 0700 0701 4209900 001 210 21000 1584782
Заработная плата 3 0700 0701 4209900 001 211 21100 1174313
Прочие выплаты 4 0700 0701 4209900 001 212 21200 9600
Начисления на выплаты по оплате труда 5 0700 0701 4209900 001 213 21300 400869
Оплата работ, услуг 6 0700 0701 4209900 001 220 22000 760721
Услуги связи 7 0700 0701 4209900 001 221 22100 9316
Транспортные услуги 8 0700 0701 4209900 001 222 22200 0
Коммунальные услуги 9 0700    0701 4209900 001 223 22300 235473
Арендная плата за пользование имуществом 10 0700   0701 4209900 001 224 22400 0
Работы, услуги по содержанию имущества 1 1 0700 0701 4209900 001 225 22500 375117
Прочие работы, услуги 12 0700 0701 4209900 001 226 22600 86235
Безвозмездные перечисления организациям 13 0700 0701 4209900 001 240 24000 0
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 14 0700 0701 4209900 001 241 24100 0
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 15 0700 0701 4209900 001 242 24200 0
Безвозмездные перечисления бюджетам 16 0700 0701 4209900 001 250 25000 0
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ 17 0700 0701 4209900 001 251 25100 0
Социальное обеспечение 18 0700 0701 4209900 001 260 26000 0
Пособия по социальной помощи населению 19 0700 0701 4209900 001 262 26200 0
Пенсии, пособия выплачиваемые организациями секторам государственного управления 20 0700 0701 4209900 001 263 26300 0
Прочие расходы 21 0700 0701 4209900 001 290 29000 54580
Поступление нефинансовых активов 22 0700 0701 4209900 001 300 30000 567540
Увеличение стоимости основных средств 23 0700 0701 4209900 001 310 31000 159510
Увеличение стоимости материальных запасов 24 0700 0701 4209900 001 340 34000 408030
Итого по коду БК (по коду раздела) 0700 0701 4209900 001      
Всего 2913043

Комментарии запрещены.

Наша эмблема
Погода